產品中心
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | Φ80*220mmmm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 3KkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,能源,電子,冶金,綜合 |
單溫區(qū)PE-CVD系統
特點:高性能射頻電源.等離子體更穩(wěn)定;
滑軌式結構能使整個反應腔室都處于輝光產生區(qū).并可實現快速升溫和降溫功能;
單溫區(qū)PE-CVD系統與傳統CVD相比較.生長溫度更低
技術參數
項目 | 型號 | TFE - 1200 - 50 - 220 單溫區(qū)PE-CVD系統 |
可達溫度 | 1150℃(短期) | |
額定溫度 | 1100℃ | |
推薦升溫速率 | ≤10℃/min | |
控制精度 | ±1℃ | |
爐管尺寸 | Φ30/50/60*1200mm | |
爐膛尺寸 | Φ80*220mm | |
加熱區(qū)長度 | 220mm | |
恒溫區(qū)長度 | 80mm | |
加熱元件 | 優(yōu)質國產電阻絲 | |
額定功率 | 3KW | |
供氣系統 | 三路高精度MFC 量程0-500sccm(可定制) | |
射頻電源 | 射頻功:5-500W;射頻頻:13.56MHz;匹配方式:自動匹配 | |
真空系統 | 雙級旋片真空泵(可定制擴散泵 分子泵等) | |
外形尺寸 | 1250*510*810mm |
產品咨詢